Последнее обновление 17.04.2026 1:12
| 1 - 21 Апрель 2026 г. - 21.04.2026 - 11:00 |
| 1. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | 11:00 |
| 2. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 3. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Юноши 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 4. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | Девушки 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 1. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши 9 лет - 11 лет | | | |
| 2. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки 9 лет - 11 лет | | | |
| 3. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | Юноши 12 лет - 14 лет | | | |
| 4. | Девочки | 100m Вольный стиль | Церемония награждения | Девушки 12 лет - 14 лет | | | |
| 2 - 22 Апрель 2026 г. - 22.04.2026 - 11:00 |
| 5. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | Юноши 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 6. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | Девушки 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 7. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | Юноши 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 8. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | Девушки 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 9. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | Юноши 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 10. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | Девушки 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 11. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | Юноши 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 12. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | Девушки 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 5. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | Юноши 9 лет - 11 лет | | | |
| 6. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | Девушки 9 лет - 11 лет | | | |
| 7. | Мальчики | 100m На спине | Церемония награждения | Юноши 12 лет - 14 лет | | | |
| 8. | Девочки | 100m На спине | Церемония награждения | Девушки 12 лет - 14 лет | | | |
| 9. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | Юноши 9 лет - 11 лет | | | |
| 10. | Девочки | 50m Брасс | Церемония награждения | Девушки 9 лет - 11 лет | | | |
| 11. | Мальчики | 100m Брасс | Церемония награждения | Юноши 12 лет - 14 лет | | | |
| 12. | Девочки | 100m Брасс | Церемония награждения | Девушки 12 лет - 14 лет | | | |
| 3 - 23 Апрель 2026 г. - 23.04.2026 - 11:00 |
| 13. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Юноши 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 14. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | Девушки 9 лет - 11 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 15. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Юноши 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 16. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | Девушки 12 лет - 14 лет | Заявочный протокол | ......... | |
| 13. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | Юноши 9 лет - 11 лет | | | |
| 14. | Девочки | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | Девушки 9 лет - 11 лет | | | |
| 15. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | Юноши 12 лет - 14 лет | | | |
| 16. | Девочки | 100m Баттерфляй | Церемония награждения | Девушки 12 лет - 14 лет | | | |
| 4 - 24 Апрель 2026 г. - 24.04.2026 - 11:00 |
| 17. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Год рождения 2012 - 2017 | ......... | ......... | |
| 18. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | Год рождения 2012 - 2017 | ......... | ......... | |
| 17. | Мальчики | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Год рождения 2012 - 2017 | | | |
| 18. | Девочки | 4 x 50m Вольный стиль | Церемония награждения | Год рождения 2012 - 2017 | | | |